Aperitif |
|||
Martini Weiss/Rot | 15% |
4 cl
|
7.00 |
Campari | 23% |
4 cl
|
7.00 |
Cynar | 16% |
4 cl
|
7.00 |
Pernod | 45% |
2 cl
|
7.00 |
Ramazzotti | 30% |
4 cl
|
7.00 |
Appenzeller Alpenbitter | 29% |
4 cl
|
7.00 |
Jägermeister | 35% |
4 cl
|
6.50 |
Jus und Mineralzusatz | 1.50 | ||
Aperol Spritz | 10.50 | ||
Hugo | 10.50 | ||
Crodino |
10 cl
|
6.00 | |
Sanbitter Alkoholfrei |
10 cl
|
6.00 | |
Gespritzter Weissswein süss |
2 dl
|
6.50 | |
Gespritzter Weisswein sauer |
2 dl
|
6.50 |
Liköre |
|||
Amaretto di Saronno | 28% | 4 cl | 6.50 |
Bailey’s | 17% | 4 cl | 6.50 |
Frangelico Nuss | 20% | 4 cl | 6.50 |
Spirituosen / Schnäpse |
|||
Hendrick’s Gin | 41% | 4 cl | 7.50 |
Bacardi | 37% | 4 cl | 7.50 |
Vodka Absolut | 40% | 4 cl | 7.50 |
Vielle Prune Morin | 41% | 4 cl | 6.50 |
Calvados Morin | 40% | 4 cl | 6.50 |
Willisauer Kirsch | 37% | 4 cl | 4.50 |
Willisauer Williams | 37% | 4 cl | 4.50 |
Willisauer Zwetschgen | 37% | 4 cl | 4.50 |
Willisauer Träsch | 37% | 4 cl | 4.50 |
Willisauer Chrüter | 37% | 4 cl | 4.50 |
Willisauer Pflümli | 37% | 4 cl | 4.50 |
Veccia Romagna | 38% | 4 cl | 5.50 |
Gran Duque D’Alba Brandy | 40% | 4 cl | 5.50 |
Whisky / Whiskey |
|||
Ballantin’s | 40% | 2 cl | 7.50 |
Jameson Irish | 40% | 2 cl | 7.50 |
Jack Daniel’s | 43% | 2 cl | 8.50 |
Glenfiddich 12 J | 40% | 2 cl | 9.50 |
Laphroaig Islay Single Malt | 40% | 2 cl | 9.50 |
Oban Single Malt | 40% | 2 cl | 9.50 |
Luzerner Hinterländer Nr.4 | 40% | 2 cl | 8.50 |
Grappa |
|||
Paesanella Brunello | 41% | 4cl | 7.00 |
Paesanella Barolo | 41% | 4cl | 7.00 |
Paesanella Bianca | 41% | 4cl | 7.00 |
Paesanella Moscato | 41% | 4cl | 7.00 |
Grappa Amarone | 40% | 4cl | 7.00 |
Grappa Iten di Barbera | 40% | 4cl | 7.00 |
Kaffee / Tee / Milch |
||||
Kaffee Créme / Espresso Créme | 4.40 | |||
Doppelter Espresso | 5.40 | |||
Kaffee Hag / Espresso Hag | 4.40 | |||
Schale | 4.60 | |||
Cappuccino | 5.00 | |||
Latte Macchiato | 5.50 | |||
Corretto Grappa | 6.50 | |||
Kaffee Zwetschgen | 5.60 | |||
Kaffee Träsch | 5.60 | |||
Kaffee Chrüter | 5.60 | |||
Kaffee Halb-Halb | 5.60 | |||
Kaffee Pflümli | 5.60 | |||
Holdrio / Gletscherwasser | 5.60 | |||
Pfefferminz, Schwarztee, Kamillen, Lindenblüten | ||||
Hagenbutten, Früchte, Eisenkraut |
Glas
|
4.40 | ||
Punch |
Glas
|
4.80 | ||
Milch dampferhitzt / kalt |
2.5 dl
|
4.40 | ||
Ovo / Schoggi dampferhitzt / kalt |
2.5 dl
|
4.40 | ||
Ovo / Schoggi dampferhitzt / kalt |
5.0 dl
|
5.90 | ||
Mineral und Süsswasser
|
||||
Offenausschank |
2dl
|
3 dl
|
5 dl
|
10 dl
|
Knutwiler | 3.80 | 4.20 | 5.90 | 11.80 |
Coca Cola, Sinalco, Sprite, Rivella rot/blau | 3.80 | 4.20 | 5.90 | 11.80 |
Ramseier Süssmost & Apfelschorle | 3.80 | 4.20 | 5.90 | 11.80 |
Ice Tea San Benedetto | 3.80 | 4.20 | 5.90 | 11.80 |
Beckenrieder Orangenmost | 3.80 | 4.20 | 5.90 | 11.80 |
Michel Orangensaft & Tomatensaft | 5.50 | |||
Sirup |
Gratis
|
|||
Flaschen |
33 cl
|
50 cl
|
150 cl
|
|
Knutwiler mit Kohlensäure | 4.80 | 13.00 | ||
Knutwiler ohne Kohlensäure | 4.80 | 5.90 | ||
Cola, Cola Zero, Sinalco, Sprite | 4.80 | 13.00 | ||
Ramseier Süssmost / Schorle | 13.00 | |||
Rivella Rot / Blau | 4.80 | 13.00 | ||
Ice Tea San Benedetto | 4.80 | 13.00 | ||
Bier / Most / Säfte |
||||
2dl
|
3 dl
|
5 dl
|
5,8 dl
|
|
Eichhof Lager 4,8% | 3.80 | 4.40 | 5.50 | |
Panache / Light | 3.80 | 4.40 | 5.50 | |
Flasche Eichhof 4,8% | 5.70 | |||
Flasche Eichhof Alkoholfrei | 4.50 | 5.50 | ||
Eichhof Retro | 4.50 | |||
Erdinger Weissbier 5,3% | 6.50 | |||
Erdinger Alkoholfrei | 6.30 | |||
Ramseier Suure Most klar mit Alkohol | 4,9 dl | 6.00 | ||
Ramseier Suure Most Klar ohne Alkohol | 4,9 dl | 6.00 |
Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7.7 % Mwst